<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Since - Upian Gallery Paris</title>
	<atom:link href="http://since.archives.upian.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://since.archives.upian.com</link>
	<description>Since - Upian Gallery Paris</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2012 16:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.40</generator>
	<item>
		<title>Philippe Baudelocque Y</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/11/philippe-baudelocque-y/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/11/philippe-baudelocque-y/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 16:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[PHILIPPE BAUDELOCQUE — Carnet de voyage Y Comme un voyageur fait escale, Philippe Baudelocque est de retour à la Galerie Since.Upian, qui présente jusqu&#8217;au 25 janvier 2013 &#171;&#160;Carnet de voyage Y&#160;&#187;.Si son nom évoque de grands animaux se baladant en blanc sur les murs sombres des rues, cette nouvelle exposition est l&#8217;occasion pour l&#8217;artiste d&#8217;élargir ses horizons. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>PHILIPPE BAUDELOCQUE — <em>Carnet de voyage</em> <em>Y</em></h2>
<div>
<p>Comme un voyageur fait escale, <a href="http://www.baudelocque.com">Philippe Baudelocque</a> est de retour à la Galerie Since.Upian, qui présente jusqu&rsquo;au 25 janvier 2013 &laquo;&nbsp;Carnet de voyage Y&nbsp;&raquo;.Si son nom évoque de grands animaux se baladant en blanc sur les murs sombres des rues, cette nouvelle exposition est l&rsquo;occasion pour l&rsquo;artiste d&rsquo;élargir ses horizons.</p>
<p>Cette ouverture des esprits, le titre de ce carnet le traduit. Y, gamma dans l&rsquo;alphabet grec, c&rsquo;est la connaissance et le choix, comme si l&rsquo;un n&rsquo;allait pas sans l&rsquo;autre. Avec la lettre Gamma, Philippe Baudelocque se place à la croisée de ses chemins artistiques et fait du savoir une question de point de vue. Il multiplie les techniques et les thèmes abordés au fil des années pour offrir une vision où travaux récents et passés apportent un éclairage sur son itinéraire plastique. S&rsquo;exprimant directement sur les murs, sur papier, au travers de pastels réalisés avec son père, par la photographie ou via la lumière, il s&rsquo;approprie à sa manière la notion de &laquo;&nbsp;multimédia&nbsp;&raquo; pour concilier les contraires.</p>
<p>De l&rsquo;infiniment grand à l&rsquo;infiniment petit, du cosmique à l&rsquo;organique, du genre humain au règne animal, des symboles citadins à la nature la plus sauvage, il invite à penser son esthétique sur la base d&rsquo;un ensemble. Il refuse ainsi de s&rsquo;enfermer dans la trajectoire unique d&rsquo;une pensée exclusive et se révèle dans la diversité des approches, sans limite de genre, de support ou de gens. Avec Carnet de Voyage Y, Philippe Baudelocque propose un regard sur le parcours déjà traversé et tend la main vers l&rsquo;avenir. <em>(Camille Berthelot &#8211; Du Plessix)</em></p>
</div>
<h3>Vernissage de l’exposition jeudi 13 décembre à partir de 19h00.</h3>
<h3>13.12 – 25.01.2013</h3>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/11/philippe-baudelocque-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnaud Mercier</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/11/arnaud-mercier/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/11/arnaud-mercier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 11:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Current show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[ARNAUD MERCIER, Rétrospective — This is definitely not a website Cette exposition rend hommage à la vie et l&#8217;oeuvre d&#8217;Arnaud Mercier (10 mai 1972 &#8211; 26 septembre 2011), considéré comme l’un des designers interactifs les plus importants et prolifiques. S’il est connu pour la méticulosité de ses systèmes graphiques, peu savent qu’Arnaud a débuté comme développeur après une formation [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>ARNAUD MERCIER, Rétrospective — <em>This is definitely <del>not </del>a website</em></h2>
<h2></h2>
<div>
<p>Cette exposition rend hommage à la vie et l&rsquo;oeuvre d&rsquo;Arnaud Mercier (10 mai 1972 &#8211; 26 septembre 2011), considéré comme l’un des designers interactifs les plus importants et prolifiques.</p>
<p>S’il est connu pour la méticulosité de ses systèmes graphiques, peu savent qu’Arnaud a débuté comme développeur après une formation en informatique. Pour lui, la compréhension et la maîtrise de l’outil sont primordiales pour pouvoir l’explorer, le réinventer et en faire un moyen d’expression. Cette maîtrise couplée d’un sens aigu du détail font de lui un designer majeur dont l’approche est caractérisée par l’exploration, l’itération et la vision personnelle.</p>
<p>L&rsquo;exposition est en partie une rétrospective, en partie une exploration des idées qui ont guidées son travail.</p>
</div>
<h3>Vernissage de l’exposition jeudi 15 novembre à partir de 19h00.</h3>
<h3>15.11 – 07.12.2012</h3>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/11/arnaud-mercier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FKDLwall</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/08/fkdlwall/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/08/fkdlwall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[PARIS SINCE WALL — Matchbook Cover Réalisé par FKDL, Juin 2012 à l’ange de la rue Saint Maur et du passage Hébrard, 75010 Paris avec le concours de la Mairie du Xème &#38; de l&#8217;École Élémentaire Saint Maur]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>PARIS SINCE WALL — </strong><em>Matchbook Cover</em></h2>
<p>Réalisé par FKDL, Juin 2012</p>
<p>à l’ange de la rue Saint Maur et du passage Hébrard, 75010 Paris</p>
<p>avec le concours de la Mairie du Xème &amp; de l&rsquo;École Élémentaire Saint Maur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/08/fkdlwall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FKDL-cité W</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/08/fkdl-cite-w/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/08/fkdl-cite-w/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[PARIS SINCE WALL — Wauxhall Réalisé par FKDL, Aout 2012 Cité Wauxhall, 75010 Paris avec le concours de la Mairie du Xème]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>PARIS SINCE WALL — </strong><em>Wauxhall</em></h2>
<p>Réalisé par FKDL, Aout 2012</p>
<p>Cité Wauxhall, 75010 Paris</p>
<p>avec le concours de la Mairie du Xème</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/08/fkdl-cite-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas d&#8217;Olce</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/07/nicolas-dolce/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/07/nicolas-dolce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Previous shows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[NICOLAS D&#8217;OLCE — Incidents L&#8217;incident c&#8217;est le risque devenu réalité, le péril qui surgit. Pour Nicolas d&#8217;Olce, c&#8217;est un choix, une source d&#8217;inspiration, une manière d&#8217;interpréter le monde. Le monde. D&#8217;abord une surface lisse, vierge de toute intervention, à l&#8217;image du matériau de prédilection de l&#8217;artiste, le plexiglas. Le paysage imaginaire se dévoile dans la profondeur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>NICOLAS D&rsquo;OLCE — <em>Incidents</em></h2>
<div>
<p>L&rsquo;incident c&rsquo;est le risque devenu réalité, le péril qui surgit. Pour <a href="http://www.nicolasdolce.com/" target="_blank">Nicolas d&rsquo;Olce</a>, c&rsquo;est un choix, une source d&rsquo;inspiration, une manière d&rsquo;interpréter le monde.</p>
<p>Le monde. D&rsquo;abord une surface lisse, vierge de toute intervention, à l&rsquo;image du matériau de prédilection de l&rsquo;artiste, le plexiglas. Le paysage imaginaire se dévoile dans la profondeur des couleurs, les contrastes ou le vide d&rsquo;un noir vertigineux. L&rsquo;espace d&rsquo;expérimentation est alors prêt pour l&rsquo;incident, le choc de la machine, guidée par la main de l&rsquo;homme qui opte pour la perte de contrôle. L&rsquo;oscillation rompt la glace, elle est violente comme une blessure destinée à devenir cicatrice indélébile. La plaie accapare le paysage et puisqu’elle en devient partie intégrante, elle trouve son écho dans un nouveau contraste.</p>
<p>C&rsquo;est dans le plaisir de l&rsquo;incertitude que Nicolas d&rsquo;Olce travaille. Il provoque ses acquis pour trouver autre chose de lui-même et traduire sa représentation de l&rsquo;humanité. L&rsquo;artiste met ainsi en perspective le rapport de l&rsquo;homme à l&rsquo;incident, à la conscience du risque. Réseaux de lignes droites ou contrariées, comme des rencontres impossibles ou imprévues, elles semblent en suspend lorsqu&rsquo;elles sont constituées de points. Elles rappellent parfois le tracé d&rsquo;un électrocardiogramme qui prendrait le pouls du monde ou un enchevêtrement urbain, une captation des lumières d&rsquo;une ville vue du ciel, dans l&rsquo;obscurité.</p>
<p>Avec Incidents, Nicolas d&rsquo;Olce invite à une réflexion dans une vibration fugasse à l&rsquo;image d&rsquo;un monde ivre de lui-même.</p>
<p>(Camille Berthelot &#8211; Du Plessix)</p>
</div>
<h3><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; font-weight: bold;">Vernissage de l’exposition vendredi 21 septembre à partir de 18h30.</span></h3>
<h3>21.09 – 27.10.2012</h3>
<h3><a href="http://www.upian.net/since/nicolasdolce_since.pdf" target="_blank"><strong>Téléchargez le dossier de presse</strong></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/07/nicolas-dolce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWM_riverin</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/06/mwm_riverin/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/06/mwm_riverin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[PARIS MURAL — Building A Better Tomorrow Nouveau Mur réalisé par Matt W. Moore Cité Riverin 75010 Paris, avec le concours de la Mairie du Xème]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>PARIS MURAL </strong>—<strong> <em>Building A Better Tomorrow</em></strong></h2>
<p>Nouveau Mur réalisé par <a href="http://mwmgraphics.blogspot.fr" target="_blank">Matt W. Moore</a></p>
<p>Cité Riverin 75010 Paris, avec le concours de la Mairie du Xème</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/06/mwm_riverin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWM &amp; TOMEK</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/06/mwm-tomek/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/06/mwm-tomek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 15:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[PARIS CANAL MURAL #2 Nouveau Mur réalisé par Matt W. Moore &#38; Tomek 80, quai de Jemmapes 75010 Paris, avec le concours de la Mairie du Xème]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>PARIS CANAL MURAL #2</strong></h2>
<p>Nouveau Mur réalisé par <a href="http://mwmgraphics.blogspot.fr" target="_blank">Matt W. Moore</a> &amp; Tomek</p>
<p>80, quai de Jemmapes 75010 Paris, avec le concours de la Mairie du Xème</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/06/mwm-tomek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWM_JEMMAPES</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/06/mwm_jemmapes/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/06/mwm_jemmapes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[PARIS CANAL MURAL — Gravity Nouveau Mur réalisé par Matt W. Moore 80, quai de Jemmapes 75010 Paris, avec le concours de la Mairie du Xème]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>PARIS CANAL MURAL </strong>—<strong> </strong><em>Gravity</em></h2>
<p>Nouveau Mur réalisé par <a href="http://mwmgraphics.blogspot.fr/2012/06/paris-canal-mural-le-finale.html" target="_blank">Matt W. Moore</a></p>
<p>80, quai de Jemmapes 75010 Paris, avec le concours de la Mairie du Xème</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/06/mwm_jemmapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARIS CANAL MURAL</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/06/paris-canal-mural/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/06/paris-canal-mural/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[PARIS CANAL MURAL — Gravity Nouveau Mur réalisé par Matt W. Moore 80, quai de Jemmapes 75010 Paris avec le concours de la Mairie du Xème]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>PARIS CANAL MURAL </strong><strong>— </strong><em>Gravity</em></h2>
<p>Nouveau Mur réalisé par <a href="http://mwmgraphics.blogspot.fr/2012/06/paris-canal-mural-le-finale.html" target="_blank">Matt W. Moore</a></p>
<p>80, quai de Jemmapes 75010 Paris</p>
<p>avec le concours de la Mairie du Xème</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/06/paris-canal-mural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FKDL #2</title>
		<link>http://since.archives.upian.com/2012/06/fkdl-2/</link>
		<comments>http://since.archives.upian.com/2012/06/fkdl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Previous shows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://since.upian.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[FKDL — Matchbook Cover Les rouge, bleu, vert, jaune, orange éclatent, la féminité est à l’honneur et FKDL suscite à nouveau la curiosité. Franck Duval, qui manipule les couleurs du passé comme personne, leur donne une nouvelle résonance. Pour ce faire, cet incorrigible accumulateur pioche dans sa collection de pochettes d’allumettes. Ce support, qui a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>FKDL <span style="font-weight: normal;">—</span> <span style="font-weight: normal;"><em>Matchbook Cover</em></span></h2>
<p>Les rouge, bleu, vert, jaune, orange éclatent, la féminité est à l’honneur et <a href="http://www.fkdl.com" target="_blank">FKDL</a> suscite à nouveau la curiosité.</p>
<p>Franck Duval, qui manipule les couleurs du passé comme personne, leur donne une nouvelle résonance. Pour ce faire, cet incorrigible accumulateur pioche dans sa collection de pochettes d’allumettes. Ce support, qui a traversé le monde et les époques, est à la fois source d’inspiration et matière. Pendant des années, les publicitaires du petit format s’en sont donnés à cœur joie pour colorer leurs messages. Aujourd’hui, FKDL se régale de ces nuances et interprète à sa manière un autre usage du papier.</p>
<p>Quand il prépare sa nouvelle exposition <strong>Matchbook Cover</strong> pour la Galerie Since, le casting est placé sous le signe du renouvellement. Il ne retient que ses nouvelles ambassadrices. Arrivées dans son univers au printemps, lors de l’exposition «Toiles de couture»* au Bon Marché, elles deviennent des «Cover Girls» le temps d’une série.</p>
<p>(*)Toiles de Couture / <strong>Primo Piano</strong> / Appartement de mode / <strong>Le Bon Marché</strong>, jusqu’au 12 septembre 2012</p>
<p>Dans le cadre de cette exposition, Franck réalisera une fresque, face à la galerie, à l’ange de la rue Saint Maur et du passage Hébrard, 75010 Paris.</p>
<p>Inauguration du mur : vendredi 22 juin 2012 à 19h</p>
<h3>Vernissage de l’exposition vendredi 22 juin à partir de 18h30.</h3>
<h3>22.06 – 08.09.2012</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://since.archives.upian.com/2012/06/fkdl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
